ГРАФІК КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 1-4-х КЛАСІВ
ГРАФІК КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
| Клас | Дата
проведення |
Предмет | Учитель |
| 1-А,Б | 12.05 | нім. мова (читання) | Вайс В.С. |
| 19.05 | нім. мова (письмо) | ||
| 14.05 | нім. мова (аудіювання) | ||
| 21.05 | нім. мова (говоріння) | ||
| 2-А | 08.05 | нім. мова (читання) | Кілічук Л. В. |
| 04.05 | нім. мова (письмо) | ||
| 18.05 | нім. мова (аудіювання) | ||
| 22.05 | нім. мова (говоріння) | ||
| 2-Б | 22.05 | нім. мова (читання) | Вайс В.С. |
| 13.05 | нім. мова (письмо) | ||
| 25.05 | нім. мова (аудіювання) | ||
| 18.05 | нім. мова (говоріння) | ||
| 3-А,Б | 05.05 | українська мова | Андрусяк М.Ю
Тафійчук Д.Ф. |
| 15.05 | математика | ||
| 22.05 | природознавство | ||
| 06.05 | нім. мова (читання) | Вайс В.С. | |
| 13.05 | нім. мова (письмо) | ||
| 20.05 | нім. мова (аудіювання) | ||
| 29.04 | нім. мова (говоріння) | ||
| 4-А | 13.05 | математика | Кушнірюк Н.Д |
| 15.05 | українська мова | ||
| 19.05 | природознавство | ||
| 28.04 | англ. мова (письмо) | Юращук Ю.Ф. | |
| 05.05 | англ. мова (аудіювання) | ||
| 12.05 | англ. мова (читання) | ||
| 19.05 | англ. мова (говоріння) | ||
| 4-Б | 14.05 | природознавство | Штефанюк М.П. |
| 28.05 | українська мова | Куриляк К.І. | |
| 07.05 | математика | ||
| 28.04 | англ. мова (письмо) | Юращук Ю.Ф. | |
| 05.05 | англ. мова (аудіювання) | ||
| 12.05 | англ. мова (читання) | ||
| 19.05 | англ. мова (говоріння) | ||
| 4-В | 29.04 | українська мова | Пуфлер О.В. |
| 08.05 | математика | ||
| 12.05 | природознавство | ||
| 28.04 | англ. мова (письмо) | Юращук Ю.Ф. | |
| 05.05 | англ. мова (аудіювання) | ||
| 12.05 | англ. мова (читання) | ||
| 19.05 | англ. мова (говоріння) |
