ІНФОРМАЦІЯ про наявність вакантних посад у Кобилецько-Полянській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність вакантних посад
у Кобилецько-Полянській ЗОШ І-ІІІ ступенів
на 2018-2019 навчальний рік
| №
п/п |
Предмет | Класи | Кількість годин навантаження |
| 1 | Трудове навчання
(хлопці)
|
5-9 | 7 год. |
| 2 | Трудове навчання (дівчата)
|
5-9 | 7 год. |
| 3 | Технології
|
10-11 | 2 год. |
| 4 | Фізкультура
|
5-9 | 18 год. |
| 5 | Математика | 5-9 | 18 год.
|
| 6 | Інформатика | 1-11 | 16 год.
|
| 7 | Музичне мистецтво
|
1-7 | 15 год. |
| 8 | Образотворче
мистецтво |
5-7 | 10,5 год. |
| 9 | Фізика | 7-11 | 20 год. |
| 10 | Історія | 5-11 | 15 год. |
| 11 | Захист Вітчизни | 10-11 | 12 год. |
